Shopware Community Edition
Shop-Software aus Deutschland; die Community Edition ist kostenlos und wird selbst gehostet, Bezahltarife beginnen bei 600 € je Monat.
Zum Anbieter (Shopware Community Edition)Platzierungen
Bewertung in der Kategorie Shopsysteme
Geeignet für: Für Händler mit technischem Partner, die eine selbst gehostete Software mit deutscher Oberfläche suchen.
Stärken
- Community Edition kostenlos, beliebig viele Benutzer mit Rollen
- Grundpreis und Button „Zahlungspflichtig bestellen“ im Standard
- Produkte, Kunden und Bestellungen per Import/Export-Profil
Schwächen
- Hosting, Updates und Sicherungen liegen bei Ihnen
- Zwei-Faktor-Anmeldung in der Doku nicht belegt
- Nur Community-Support in der kostenlosen Ausgabe
| Kriterium | Punkte | Begründung | Quelle |
|---|---|---|---|
| Leistung & Funktionen · 82,5 / 100 · Gewicht 35 % | |||
| Zahlungsarten | 10/10 | PayPal-Erweiterung im Standard enthalten: PayPal, Kredit- und Debitkarten, Lastschrift, Rechnungskauf und Später bezahlen. | docs.shopware.com geprüft 16.11.2026 |
| Verkaufsfunktionen | 7/10 | Varianten-Generator, Aktionscodes und digitale Produkte zum Download dokumentiert; Warenkorbabbruch-E-Mails nicht belegt. | docs.shopware.com geprüft 16.11.2026 |
| Grenzen im Tarif | 10/10 | Keine Produktgrenze in der Community Edition genannt; mehrere Admin-Benutzer mit Rollen und Rechten möglich. | docs.shopware.com geprüft 16.11.2026 |
| Pflichtangaben im Shop | 6/10 | Grundpreis aus Verkaufs-, Produkt- und Grundeinheit; Standardtext des Buttons „Zahlungspflichtig bestellen“ (Storefront-Textbaustein). Rechtstexte-Vorlagen nicht belegt. | docs.shopware.com geprüft 16.11.2026 |
| Preis-Leistung · 66,7 / 100 · Gewicht 25 % | |||
| Grundgebühr (Jahreszahlung) | 10/10 | Annahme: 0 € Lizenz plus 15 € Hosting je Monat. | shopware.com geprüft 16.11.2026 |
| Grundgebühr (Monatszahlung) | 10/10 | Annahme: 0 € Lizenz plus 15 € Hosting je Monat. | shopware.com geprüft 16.11.2026 |
| Gebühren je Bestellung | 0/10 | Nicht belegt: Shopware nennt keine eigenen Sätze; die PayPal-Gebührenseite war für uns nicht abrufbar. | nicht belegt geprüft 16.11.2026 |
| Datenschutz & Sicherheit · 33,3 / 100 · Gewicht 15 % | |||
| Auftragsverarbeitungsvertrag | 0/10 | Nicht belegt: keine Aussage des Herstellers, dass er bei der Community Edition keine Shopdaten verarbeitet; AVV mit dem Hoster nötig. | nicht belegt geprüft 16.11.2026 |
| Speicherort der Shopdaten | 10/10 | Selbst gehostet: Sie wählen Hoster und Speicherort. | shopware.com geprüft 16.11.2026 |
| Zwei-Faktor-Anmeldung | 0/10 | Nicht belegt: Die Doku zur Benutzerverwaltung erwähnt keine Zwei-Faktor-Anmeldung. | nicht belegt geprüft 16.11.2026 |
| Bedienung · 80,0 / 100 · Gewicht 10 % | |||
| Sprache | 10/10 | Verwaltung und Dokumentation auf Deutsch. | docs.shopware.com geprüft 16.11.2026 |
| Betrieb und Updates | 4/10 | Selbst gehostet; Updates lassen sich in der Administration unter Einstellungen > System starten, nicht automatisch. | docs.shopware.com geprüft 16.11.2026 |
| Kostenlos ausprobieren | 10/10 | Community Edition kostenlos. | shopware.com geprüft 16.11.2026 |
| Fairness & Service · 55,0 / 100 · Gewicht 15 % | |||
| Laufzeit und Kündigung | 10/10 | Kein Vertrag für die Community Edition. | shopware.com geprüft 16.11.2026 |
| Transparenz der Gebühren | 0/10 | Preisseite sagt nur, dass Gebühren für Zahlungs-Gateways zusätzlich anfallen; keine Sätze genannt. | shopware.com geprüft 16.11.2026 |
| Datenexport | 10/10 | Import/Export-Modul mit Objekttypen Produkt, Kunde und Bestellungen. | docs.shopware.com geprüft 16.11.2026 |
| Support | 2/10 | Community Edition: Community-Support; direkter Support erst ab Tarif Rise. | shopware.com geprüft 16.11.2026 |
Preise
| Tarif | monatlich zahlbar | je Monat bei Jahreszahlung | Einmalpreis | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Community Edition + Hosting (Annahme) | 15,00 € | 15,00 € | – | shopware.com Stand: 16. November 2026 Annahme: Software ohne Lizenzgebühr, 15 € je Monat für Hosting angesetzt. Ab 1 Mio. € Umsatz in 365 Tagen verlangt Shopware einen Bezahltarif für Konto und Store. |
| Rise | 714,00 € | – | – | shopware.com Stand: 16. November 2026 Ab 600 € je Monat exkl. MwSt., eigene Umrechnung; Preis richtet sich u. a. nach dem Umsatz (GMV). |