Shopify
Mietshop mit eingebautem Zahlungsdienst Shopify Payments; Hosting, SSL und Updates sind im Tarif enthalten, Produktzahl unbegrenzt.
Zum Anbieter (Shopify)Platzierungen
Bewertung in der Kategorie Shopsysteme
Geeignet für: Für Händler, die einen gehosteten Shop mit vielen Zahlungsarten ohne eigene Technik betreiben möchten.
Stärken
- Unbegrenzte Produkte, Rabattcodes und Warenkorbabbruch-E-Mails im Tarif Basic
- Karte, Klarna, iDEAL, Bancontact und PayPal Express wählbar
- Monatlich kündbar, keine Einrichtungsgebühr
Schwächen
- Tarif Basic ohne zusätzliche Mitarbeiterkonten
- 2 % Zusatzgebühr bei externen Zahlungsanbietern
- Preise auf der Preisseite ohne Angabe zur MwSt.; laut Bedingungen zzgl. Steuern
| Kriterium | Punkte | Begründung | Quelle |
|---|---|---|---|
| Leistung & Funktionen · 80,0 / 100 · Gewicht 35 % | |||
| Zahlungsarten | 10/10 | Shopify Payments mit Karte, Klarna, iDEAL, Bancontact und EPS (Preisseite); ein PayPal-Express-Konto legt Shopify für neue Shops automatisch an. | help.shopify.com geprüft 16.11.2026 |
| Verkaufsfunktionen | 10/10 | Varianten, Rabattcodes und Wiederherstellung abgebrochener Checkouts im Tarif; digitale Produkte über die kostenlose App Digital Products von Shopify. | help.shopify.com geprüft 16.11.2026 |
| Grenzen im Tarif | 6/10 | Unbegrenzt Produkte; im Tarif Basic laut Shopify 0 Mitarbeiterkonten (nur Inhaber, Partner-Zugänge zählen nicht). | help.shopify.com geprüft 16.11.2026 |
| Pflichtangaben im Shop | 6/10 | Grundpreise je Produkt oder Variante; automatische Vorlagen für AGB, Rückgabe- und Versandrichtlinien (ohne Gewähr). Beschriftung des Bestellbuttons nicht belegt. | help.shopify.com geprüft 16.11.2026 |
| Preis-Leistung · 46,7 / 100 · Gewicht 25 % | |||
| Grundgebühr (Jahreszahlung) | 4/10 | Basic: 27 € je Monat bei Jahreszahlung zzgl. MwSt., mit 19 % MwSt. 32,13 € (eigene Umrechnung). | shopify.com geprüft 16.11.2026 |
| Grundgebühr (Monatszahlung) | 4/10 | Basic: 36 € bei Monatszahlung zzgl. MwSt., mit 19 % MwSt. 42,84 € (eigene Umrechnung); keine Einrichtungsgebühr. | shopify.com geprüft 16.11.2026 |
| Gebühren je Bestellung | 6/10 | Shopify Payments: 2,1 % + 0,30 € je Online-Kartenzahlung, bei 50 € also 1,35 €; keine Zusatzgebühr mit Shopify Payments. | shopify.com geprüft 16.11.2026 |
| Datenschutz & Sicherheit · 76,7 / 100 · Gewicht 15 % | |||
| Auftragsverarbeitungsvertrag | 10/10 | Data Processing Addendum ist per Verweis Teil der Nutzungsbedingungen; Shopify handelt als Auftragsverarbeiter. | shopify.com geprüft 16.11.2026 |
| Speicherort der Shopdaten | 3/10 | Daten aus dem EWR gehen an Shopify International (Irland) und weiter an Standorte u. a. in Kanada und den USA; kein fester Speicherort genannt. | shopify.com geprüft 16.11.2026 |
| Zwei-Faktor-Anmeldung | 10/10 | Zwei-Schritt-Anmeldung per Authenticator-App oder Sicherheitsschlüssel, dazu Passkeys; SMS nur noch für Bestandskonten. | help.shopify.com geprüft 16.11.2026 |
| Bedienung · 76,7 / 100 · Gewicht 10 % | |||
| Sprache | 10/10 | Verwaltung auf Deutsch einstellbar; Hilfe-Center auf Deutsch. | help.shopify.com geprüft 16.11.2026 |
| Betrieb und Updates | 10/10 | Hosting, unbegrenzte Bandbreite und SSL-Zertifikat im Tarif; Shopify betreibt die Software. | shopify.com geprüft 16.11.2026 |
| Kostenlos ausprobieren | 3/10 | 3 Tage kostenlos ohne Kreditkarte, danach 3 Monate je 1 €. | shopify.com geprüft 16.11.2026 |
| Fairness & Service · 87,5 / 100 · Gewicht 15 % | |||
| Laufzeit und Kündigung | 10/10 | Monatliche Zahlung möglich, Konto laut Shopify jederzeit kündbar. | shopify.com geprüft 16.11.2026 |
| Transparenz der Gebühren | 10/10 | Preisseite nennt Kartengebühren und die Gebühr für externe Anbieter direkt am Tarif. | shopify.com geprüft 16.11.2026 |
| Datenexport | 10/10 | Kunden, Bestellungen und Produkte als CSV exportierbar. | help.shopify.com geprüft 16.11.2026 |
| Support | 5/10 | Live-Chat rund um die Uhr laut Preisseite; ob auf Deutsch, ist nicht belegt. | shopify.com geprüft 16.11.2026 |
Preise
| Tarif | monatlich zahlbar | je Monat bei Jahreszahlung | Einmalpreis | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Basic | 42,84 € | 32,13 € | – | shopify.com Stand: 16. November 2026 Eigene Umrechnung: Shopify nennt 36 € bzw. 27 € je Monat, laut Nutzungsbedingungen zzgl. Steuern; hier mit 19 % MwSt. Neukunden: 3 Tage gratis, danach 3 Monate je 1 €. |
| Grow | 124,95 € | 94,01 € | – | shopify.com Stand: 16. November 2026 Eigene Umrechnung aus 105 € bzw. 79 € zzgl. MwSt.; 5 Mitarbeiterkonten, Kartengebühr 1,8 % + 0,30 €. |