Private Internet Access
VPN-Dienst der PIA Private Internet Access, Inc. (USA), die zu Kape Technologies gehört; unbegrenzte Geräteanzahl.
Zum Anbieter (Private Internet Access)Platzierungen
Bewertung in der Kategorie VPN-Dienste
Geeignet für: Für Nutzer mit vielen Geräten, die einen Jahrestarif ohne Preissprung bei Verlängerung suchen.
Stärken
- Unbegrenzte Geräteanzahl laut Anbieter
- Jahrestarif verlängert sich zum gleichen Preis (41,88 €)
- No-Logs-Prüfung durch Deloitte, Bericht Dezember 2025
Schwächen
- Multi-Hop läuft über einen Proxy-Server, nicht über einen zweiten VPN-Server
- Laut Kaufseite Zahlung per Kreditkarte oder PayPal; keine Bar- oder Kryptozahlung gefunden
| Kriterium | Punkte | Begründung | Quelle |
|---|---|---|---|
| Leistung & Funktionen · 100,0 / 100 · Gewicht 25 % | |||
| Serverländer | 10/10 | Laut Anbieter Server in 113 Ländern an 180 Standorten. | privateinternetaccess.com geprüft 16.11.2026 |
| Geräte gleichzeitig | 10/10 | Unbegrenzte Anzahl Geräte gleichzeitig laut Kaufseite. | privateinternetaccess.com geprüft 16.11.2026 |
| Kill-Switch, Split-Tunneling, Multi-Hop | 10/10 | Kill-Switch, Split-Tunneling und Multi-Hop laut Funktionsseite; Multi-Hop läuft über einen Proxy-Server. | privateinternetaccess.com geprüft 16.11.2026 |
| Preis-Leistung · 50,0 / 100 · Gewicht 20 % | |||
| Preis bei Monatszahlung | 4/10 | 11,69 € je Monat bei monatlicher Zahlung. | privateinternetaccess.com geprüft 16.11.2026 |
| Preis bei Langzeittarif | 6/10 | 1-Jahres-Tarif: 41,88 €, 3,49 € je Monat; der Tarif über 40 Monate liegt über der 24-Monats-Grenze. | privateinternetaccess.com geprüft 16.11.2026 |
| Datenschutz & Sicherheit · 66,7 / 100 · Gewicht 25 % | |||
| Externes No-Logs-Audit | 10/10 | Deloitte Audit Romania, ISAE 3000 (Revised), Prüfbericht vom Dezember 2025. | privateinternetaccess.com geprüft 16.11.2026 |
| Server ohne Festplatte | 10/10 | Laut Serverseite RAM-only-Server, die bei jedem Neustart alle Daten löschen. | privateinternetaccess.com geprüft 16.11.2026 |
| Anonyme Anmeldung und Zahlung | 0/10 | Nicht belegt: Die Kaufseite nennt Kreditkarte und PayPal; keine Bar- oder Kryptozahlung und keine Anmeldung ohne E-Mail-Adresse gefunden. | privateinternetaccess.com geprüft 16.11.2026 |
| Bedienung · 100,0 / 100 · Gewicht 15 % | |||
| Apps für Plattformen | 10/10 | Apps für Windows, macOS, Linux (mit grafischer Oberfläche), iOS und Android laut Download-Seite. | privateinternetaccess.com geprüft 16.11.2026 |
| Sprache im Markt | 10/10 | Deutsche Website (privateinternetaccess.com/de); der App-Store-Eintrag nennt Deutsch als App-Sprache. | apps.apple.com geprüft 16.11.2026 |
| Fairness & Service · 100,0 / 100 · Gewicht 15 % | |||
| Geld-zurück-Garantie | 10/10 | 30 Tage ab Erstkauf laut Nutzungsbedingungen; Käufe über App-Stores werden nach deren Regeln erstattet. | privateinternetaccess.com geprüft 16.11.2026 |
| Preissprung bei Verlängerung | 10/10 | Der 1-Jahres-Tarif verlängert sich laut Kaufseite zu 41,88 € je Jahr; keine Erhöhung. | privateinternetaccess.com geprüft 16.11.2026 |
Preise
| Tarif | monatlich zahlbar | je Monat bei Jahreszahlung | Einmalpreis | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| PIA VPN | 11,69 € | 3,49 € | – | privateinternetaccess.com Stand: 16. November 2026 1-Jahres-Tarif: 41,88 €, Verlängerung zum gleichen Preis. Tarif 3 Jahre + 4 Monate: 72 € (1,80 € je Monat), für die Bewertung nicht berücksichtigt (über 24 Monate). |