INWX
Berliner Domain-Registrar mit über 450 Endungen, Anycast-DNS, DNSSEC und API für alle über INWX verwalteten Domains.
Zum Anbieter (INWX)Platzierungen
Bewertung in der Kategorie Domain-Anbieter
Geeignet für: Für Nutzer, die eine .de-Domain dauerhaft günstig halten und DNS selbst oder per API verwalten möchten.
Stärken
- .de-Verlängerung 4,65 € je Jahr
- DNSSEC auf den INWX-Nameservern ohne Aufpreis
- Zwei-Faktor-Anmeldung per Authenticator-App (Mobile-TAN)
Schwächen
- Whois Privacy für .com kostet 4,99 € je Jahr
- E-Mail-Weiterleitung nur mit E-Mail-Hosting-Paket
- Bei .de einmalig 1,32 € Einrichtungsgebühr
| Kriterium | Punkte | Begründung | Quelle |
|---|---|---|---|
| Leistung & Funktionen · 83,3 / 100 · Gewicht 20 % | |||
| DNSSEC | 10/10 | DNSSEC laut Anbieter ohne Aufpreis im Control Panel aktivierbar; Anycast-DNS für alle bei INWX verwalteten Domains inklusive. | inwx.de geprüft 16.11.2026 |
| API | 10/10 | Laut Anbieter lassen sich sämtliche Funktionen des Frontends per API aufrufen; eine Gebühr für die API nennt die Seite nicht. | inwx.de geprüft 16.11.2026 |
| E-Mail-Weiterleitung | 5/10 | Weiterleitungen nur in den kostenpflichtigen E-Mail-Hosting-Paketen (ab Tarif Starter mit 200; Tarif Easy ohne Weiterleitungen). | inwx.de geprüft 16.11.2026 |
| Preis-Leistung · 100,0 / 100 · Gewicht 30 % | |||
| Verlängerungspreis | 10/10 | .de-Verlängerung 4,65 € je Jahr. | inwx.de geprüft 16.11.2026 |
| Transferpreis | 10/10 | .de-Transfergebühr 4,65 € je Jahr. | inwx.de geprüft 16.11.2026 |
| Datenschutz & Sicherheit · 75,0 / 100 · Gewicht 15 % | |||
| Schutz der Inhaberdaten | 5/10 | Whois Privacy für .com laut Domainseite für 4,99 € je Jahr; ob Daten privater Inhaber ohne den Dienst geschwärzt werden, ist dort nicht angegeben. | inwx.de geprüft 16.11.2026 |
| Zwei-Faktor-Anmeldung | 10/10 | Mobile-TAN: Authenticator-App nach TOTP-Standard für die Anmeldung. | kb.inwx.com geprüft 16.11.2026 |
| Bedienung · 100,0 / 100 · Gewicht 10 % | |||
| Domain ohne Paket | 10/10 | Domains einzeln bestellbar; Anycast-DNS mit A-, AAAA-, CNAME-, MX- und TXT-Einträgen für alle bei INWX verwalteten Domains inklusive. | inwx.de geprüft 16.11.2026 |
| Sprache im Markt | 10/10 | Deutsche Website, Preise in Euro. | inwx.de geprüft 16.11.2026 |
| Fairness & Service · 100,0 / 100 · Gewicht 25 % | |||
| Preissprung nach dem ersten Jahr | 10/10 | .de: erstes Jahr 5,97 €, danach 4,65 €; .com: 18,45 € in jedem Jahr. Keine Erhöhung nach dem ersten Jahr. | inwx.de geprüft 16.11.2026 |
| Support | 10/10 | Telefon-Support Mo–Do 9–17 Uhr, Fr 9–16 Uhr, dazu Live-Chat und Kontaktformular. | inwx.de geprüft 16.11.2026 |
Preise
| Tarif | monatlich zahlbar | je Monat bei Jahreszahlung | Einmalpreis | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| .de | – | 0,50 € | – | inwx.de Stand: 16. November 2026 Erstes Jahr 5,97 € plus einmalig 1,32 € Einrichtung, danach 4,65 € je Jahr. Alternativ monatlich 1,90 €. Anzeige ohne Nettopreis-Schalter, nach unserer Rechnung inkl. 19 % MwSt. |
| .com | – | 1,54 € | – | inwx.de Stand: 16. November 2026 18,45 € je Jahr für Registrierung, Verlängerung und Transfer; Mindestlaufzeit 12 Monate. |