Amazon Music
Musikdienst von Amazon mit über 100 Millionen Songs; Unlimited bietet Ultra HD, Dolby Atmos und 360 Reality Audio sowie ein Hörbuch von Audible je Monat.
Zum Anbieter (Amazon Music)Platzierungen
Bewertung in der Kategorie Musik-Streaming
Geeignet für: Für alle, die Hi-Res, Raumklang und ein monatliches Hörbuch in einem Abo suchen.
Stärken
- Ultra HD sowie Dolby Atmos und 360 Reality Audio in Unlimited
- Unlimited: monatlich ein Hörbuch aus über 900.000 Titeln von Audible
- Kundendienst per Rückruf oder Chat mit Mitarbeitern
Schwächen
- Kostenloser Tarif nur mit Radiosendern und Top-Playlists
- Mehr als ein Hörbuch je Monat nur mit separatem Audible-Abo oder Einzelkauf
- Preis bei Abschluss direkt bei Amazon nicht belegt
| Kriterium | Punkte | Begründung | Quelle |
|---|---|---|---|
| Leistung & Funktionen · 100,0 / 100 · Gewicht 35 % | |||
| Katalog | 10/10 | Über 100 Millionen Songs (Anbieterangabe im App Store). | apps.apple.com geprüft 16.11.2026 |
| Klangqualität | 10/10 | Unlimited: Millionen Titel in Ultra HD (laut Amazon 24 Bit, bis 192 kHz). Bewertet ist Unlimited, weil ein günstigerer Einzeltarif nicht belegt ist. | aboutamazon.de geprüft 16.11.2026 |
| Raumklang | 10/10 | Unlimited: Musik in Dolby Atmos und 360 Reality Audio ohne Aufpreis. | aboutamazon.de geprüft 16.11.2026 |
| Hörbücher und Podcasts | 10/10 | Unlimited: werbefreie Top-Podcasts und ein Hörbuch von Audible je Monat. | apps.apple.com geprüft 16.11.2026 |
| Preis-Leistung · 40,0 / 100 · Gewicht 25 % | |||
| Gratis-Tarif | 2/10 | Ohne Mitgliedschaft: Tausende Radiosender und Top-Playlists sowie Podcasts; keine freie Titelauswahl. | apps.apple.com geprüft 16.11.2026 |
| Preis | 0/10 | Nicht belegt: Monatspreis bei Abschluss direkt bei Amazon; im App Store kostet die Einzelmitgliedschaft 13,99 €. | nicht belegt geprüft 16.11.2026 |
| Familien- und Studententarif | 10/10 | Familien-Plan für sechs gleichzeitig genutzte Geräte und Studenten-Plan (Anbieterangabe, Artikel vom August 2024). | aboutamazon.de geprüft 16.11.2026 |
| Datenschutz & Sicherheit · 100,0 / 100 · Gewicht 10 % | |||
| Kontoschutz | 10/10 | Anmeldung am Amazon-Konto mit Passkey (Fingerabdruck, Gesichtserkennung oder Geräte-PIN) in Browsern und Apps. | aboutamazon.com geprüft 16.11.2026 |
| Bedienung · 85,0 / 100 · Gewicht 15 % | |||
| Apps und Offline-Hören | 7/10 | Apps für iOS, Android, Mac und PC sowie Webplayer, Offline-Hören in der App; Offline-Speichern am Computer nicht belegt. | aboutamazon.com geprüft 16.11.2026 |
| Sprache | 10/10 | App auf Deutsch, Kundenservice und Selbsthilfe-Seiten auf Amazon.de auf Deutsch. | aboutamazon.de geprüft 16.11.2026 |
| Fairness & Service · 100,0 / 100 · Gewicht 15 % | |||
| Kündigung | 10/10 | Monatliche Mitgliedschaft; automatische Verlängerung jederzeit online abschaltbar (laut App-Store-Eintrag, bei Abschluss über iTunes). | apps.apple.com geprüft 16.11.2026 |
| Kundendienst | 10/10 | Kundenservice per kostenlosem Rückruf (6 bis 24 Uhr) und Chat mit Mitarbeitern, auch für Amazon Music. | aboutamazon.de geprüft 16.11.2026 |
Preise
| Tarif | monatlich zahlbar | je Monat bei Jahreszahlung | Einmalpreis | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Music Unlimited (Einzelmitgliedschaft) | – | – | – | apps.apple.com Stand: 16. November 2026 Preis bei Abschluss direkt bei Amazon nicht belegt. Im App Store als In-App-Kauf („Standardmitgliedschaft“) 13,99 € je Monat. |
| Amazon Music Unlimited (Familie) | – | – | – | apps.apple.com Stand: 16. November 2026 Preis bei Abschluss direkt bei Amazon nicht belegt. Im App Store als In-App-Kauf („Familienmitgliedschaft“) 24,99 € je Monat. |